Referenzobjekte - Großprojekte
Nachfolgend sehen Sie eine Auswahl an Referenzobjekten der Firma EBB - Elektro Bau Betreuung mit Randdaten und Bildern zum Projekt.
| Auftragswert: | 140.000,- Euro |
| Status: | abgeschlossen |
| Branche: | Logistik |
| Bauzeit: | Juni 2022 - September 2022 |
| Auftragsgegenstand: | Planung Elektroinstallation |
| Auftraggeber: | EBS Elektro Bau Service GmbH |
| Auftragswert: | 160.000,- Euro |
| Status: | abgeschlossen |
| Branche: | Logistik |
| Bauzeit: | Juni 2022 - September 2022 |
| Auftragsgegenstand: | Planung Elektroinstallation |
| Auftraggeber: | EBS Elektro Bau Service GmbH |
| Auftragswert: | 140.000,- Euro |
| Status: | abgeschlossen |
| Branche: | Logistik |
| Bauzeit: | Juni 2022 - September 2022 |
| Auftragsgegenstand: | Planung Elektroinstallation |
| Auftraggeber: | EBS Elektro Bau Service GmbH |
| Auftragswert: | 44.000,- Euro |
| Status: | abgeschlossen |
| Branche: | Bürogebäude |
| Bauzeit: | Mai 2022 - August 2022 |
| Auftragsgegenstand: | Planung Elektroinstallation |
| Auftraggeber: | EBS Elektro Bau Service GmbH |
| Auftragswert: | 24.000,- Euro |
| Status: | abgeschlossen |
| Branche: | Produktion |
| Bauzeit: | April 2022 - Juni 2022 |
| Auftragsgegenstand: | Planung Elektroinstallation |
| Auftraggeber: | EBS Elektro Bau Service GmbH |
| Auftragswert: | 115.000,- Euro |
| Status: | abgeschlossen |
| Branche: | Logistik |
| Bauzeit: | August 2021 - Februar 2022 |
| Auftragsgegenstand: | Planung Elektroinstallation |
| Auftraggeber: | EBS Elektro Bau Service GmbH |
| Auftragswert: | 3.400.000,- Euro |
| Status: | abgeschlossen |
| Branche: | Wohngebäude |
| Bauzeit: | April 2021 - November 2022 |
| Auftragsgegenstand: | Planung Elektroinstallation |
| Auftraggeber: | Salvia Elektrotechnik GmbH |
| Auftragswert: | 53.000,- Euro |
| Status: | abgeschlossen |
| Branche: | Logistik |
| Bauzeit: | März 2021 - April 2021 |
| Auftragsgegenstand: | Planung Elektroinstallation |
| Auftraggeber: | EBS Elektro Bau Service GmbH |
| Auftragswert: | 282.000,- Euro |
| Status: | abgeschlossen |
| Branche: | Kino |
| Bauzeit: | Februar 2021 - Februar 2022 |
| Auftragsgegenstand: | Planung Elektroinstallation |
| Auftraggeber: | EBS Elektro Bau Service GmbH |
| Auftragswert: | 50.000,- Euro |
| Status: | abgeschlossen |
| Branche: | Einkaufcenter |
| Bauzeit: | Oktober 2020 - November 2020 |
| Auftragsgegenstand: | Planung Elektroinstallation |
| Auftraggeber: | EBS Elektro Bau Service GmbH |
| Auftragswert: | 1.000.000,- Euro |
| Status: | abgeschlossen |
| Branche: | Bürogebäude |
| Bauzeit: | September 2020 - September 2021 |
| Auftragsgegenstand: | Planung Elektroinstallation |
| Auftraggeber: | Salvia Elektrotechnik GmbH |
| Auftragswert: | 33.000,- Euro |
| Status: | abgeschlossen |
| Branche: | Logistik |
| Bauzeit: | Juni 2020 - November 2020 |
| Auftragsgegenstand: | Planung Elektroinstallation |
| Auftraggeber: | EBS Elektro Bau Service GmbH |
| Auftragswert: | 5.400.000,- Euro |
| Status: | abgeschlossen |
| Branche: | Einkaufcenter |
| Bauzeit: | März 2020 - Juni 2021 |
| Auftragsgegenstand: | Planung Elektroinstallation |
| Auftraggeber: | Salvia Elektrotechnik GmbH |
| Auftragswert: | 610.000,- Euro |
| Status: | abgeschlossen |
| Branche: | Produktion |
| Bauzeit: | November 2019 - September 2020 |
| Auftragsgegenstand: | Planung Elektroinstallation |
| Auftraggeber: | EBS Elektro Bau Service GmbH |
| Auftragswert: | 3.500.000,- Euro |
| Status: | abgeschlossen |
| Branche: | Produktion |
| Bauzeit: | März 2019 - Dezember 2020 |
| Auftragsgegenstand: | Planung Elektroinstallation |
| Auftraggeber: | Salvia Elektrotechnik GmbH |
| Auftragswert: | 5.100.000,- Euro |
| Bauzeit: | Oktober 2017 - Februar 2019 |
| Auftragsgegenstand: | Planung Elektroinstallation |
| Auftraggeber: | Salvia Elektrotechnik GmbH |
| Auftragswert: | 4.400.000,- Euro |
| Bauzeit: | November 2016 - September 2017 |
| Auftragsgegenstand: | Planung / Bauleitung Elektroinstallation |
| Auftraggeber: | Salvia Elektrotechnik GmbH |
Dorotheen Quartier in Stuttgart
Projektdaten
| Auftragswert: | 6.400.000,- Euro |
| Bauzeit: | Dezember 2015 - Oktober 2016 |
| Auftragsgegenstand: | Planung / Bauleitung Elektroinstallation |
| Auftraggeber: | Salvia Elektrotechnik GmbH |
Huma Bauabschnitt 1 in Sankt Augustin
Projektdaten
| Auftragswert: | 4.400.000,- Euro |
| Bauzeit: | Dezember 2014 - November 2015 |
| Auftragsgegenstand: | Planung Elektroinstallation |
| Auftraggeber: | Salvia Elektrotechnik GmbH |
Palais Vest in Recklinghausen
Projektdaten
| Auftragswert: | 6.900.000,- Euro |
| Bauzeit: | März 2013 - November 2014 |
| Auftragsgegenstand: | Bauleitung Elektroinstallation |
| Auftraggeber: | Jans Elektrotechnik GmbH |
Höfe am Brühl in Leipzig
Projektdaten
| Auftragswert: | 6.700.000,- Euro |
| Bauzeit: | November 2011 - Februar 2013 |
| Auftragsgegenstand: | Bauleitung Elektroinstallation |
| Auftraggeber: | Prinzing Elektrotechnik GmbH |
Thier-Galerie in Dortmund
Projektdaten
| Auftragswert: | 6.500.000,- Euro |
| Bauzeit: | Januar 2011 - Oktober 2011 |
| Auftragsgegenstand: | Bauleitung Elektroinstallation |
| Auftraggeber: | Prinzing Elektrotechnik GmbH |
Tower 185 in Frankfurt a. Main
Projektdaten
| Auftragswert: | 18.000.000,- Euro |
| Bauzeit: | Januar 2010 - Dezember 2010 |
| Auftragsgegenstand: | Bauleitung Elektroinstallation |
| Auftraggeber: | Prinzing Elektrotechnik GmbH |
Rheinparkmetropole in Köln-Deutz
Projektdaten
| Auftragswert: | 11.000.000,- Euro |
| Bauzeit: | Mai 2007 - Dezember 2009 |
| Auftragsgegenstand: | Bauleitung Elektroinstallation |
| Auftraggeber: | Prinzing Elektrotechnik GmbH |
Lookentor-Center in Lingen
Projektdaten
| Auftragswert: | 1.600.000,- Euro |
| Bauzeit: | August 2006 - April 2007 |
| Auftragsgegenstand: | Bauleitung Elektroinstallation |
| Auftraggeber: | Heinken Elektrotechnik GmbH |
Fachhochschule für technische Wirtschaft in Aalen
Projektdaten
| Auftragswert: | 2.500.000,- Euro |
| Bauzeit: | November 2005 - Juli 2006 |
| Auftragsgegenstand: | Bauleitung Elektroinstallation |
| Auftraggeber: | Prinzing Elektrotechnik GmbH |
Bürostandort Campeon Neubiberg
Projektdaten
| Auftragswert: | 5.200.000,- Euro |
| Bauzeit: | März 2005 - Oktober 2005 |
| Auftragsgegenstand: | Bauleitung Elektroinstallation |
| Auftraggeber: | Prinzing Elektrotechnik GmbH |
Mahle Ventiltrieb GmbH - Werk Wölfersheim
Projektdaten
| Auftragswert: | 1.100.000,- Euro |
| Bauzeit: | Juli 2004 - Februar 2005 |
| Auftragsgegenstand: | Planung / Bauleitung Elektroinstallation |
| Auftraggeber: | Imtech Deutschland, NL Stuttgart |
Mahle Ventiltrieb Brandenburg GmbH - Werk Wustermark
Projektdaten
| Auftragswert: | 1.300.000,- Euro |
| Bauzeit: | Januar 2004 - Juni 2004 |
| Auftragsgegenstand: | Bauleitung Elektroinstallation |
| Auftraggeber: | Imtech Deutschland, NL Stuttgart |
Roche Diagnostics GmbH in Mannheim
Projektdaten
| Auftragswert: | 4.800.000,- Euro |
| Bauzeit: | Januar 2003 - Dezember 2003 |
| Auftragsgegenstand: | Bauleitung Elektroinstallation |
| Auftraggeber: | Moeller Engineering GmbH |